Ezaugarri nagusiakZintak eta itsasgarriak egiteko funtzio anitzeko estaldura-ekipoa
Zehaztasun-estaldura-teknologia:Koma-xafla diseinua erabiltzea doitasun handiko estaldura lortzeko, estalduraren lodieran koherentzia eta zehaztasuna bermatuz.
Aplikazio sorta zabala:Ontzietarako, automoziorako, medikuntzarako eta elektronikarako egokia itsasgarrien aplikazio-beharretarako.
Ekoizpen irtenbide pertsonalizatuak:Diseinu-aukera pertsonalizatuak eskaintzea makinen konfigurazioak bezeroen eskakizunen arabera doitzeko, ekoizpen-behar zehatzei erantzunez.
Aplikazio sorta zabala:Ontzietarako, automoziorako, medikuntzarako eta elektronikarako egokia itsasgarrien aplikazio-beharretarako.
Ekoizpen irtenbide pertsonalizatuak:Diseinu-aukera pertsonalizatuak eskaintzea makinen konfigurazioak bezeroen eskakizunen arabera doitzeko, ekoizpen-behar zehatzei erantzunez.
Produktuaren xehetasuna
Ezagutu gure aldakortasun paregabeaZintak eta itsasgarriak egiteko funtzio anitzeko estaldura-ekipoa. Punta-puntako makineria honek zinta eta itsasgarri ezberdinetarako doitasun-estaldura eskaintzen du, ur-oinarritutako eta olio-oinarritutako aukerak barne.
Zehaztasun-estaldura-teknologia:Koma-xafla diseinua erabiltzea doitasun handiko estaldura lortzeko, estalduraren lodieran koherentzia eta zehaztasuna bermatuz.
Aplikazio sorta zabala:Ontzietarako, automoziorako, medikuntzarako eta elektronikarako egokia itsasgarrien aplikazio-beharretarako.
Ekoizpen irtenbide pertsonalizatuak:Diseinu-aukera pertsonalizatuak eskaintzea makinen konfigurazioak bezeroen eskakizunen arabera doitzeko, ekoizpen-behar zehatzei erantzunez.
Kontrol automatikoa:Tresneriaren kontrol-panel independentea nabarmenduz, tenperatura eta abiadura doitzeko aukera ematen duena, funtzionamendu erosoa eta prozesuaren egonkortasuna bermatuz.
deskribapena2
Produktuaren parametroak
| Eredua | GN-CB-09 |
| Kontrol Sistema | Bosen-ek garatua |
| Giza-Makina Interfazea | 10 hazbeteko ukipen-pantaila (abiatzeko, gelditzeko eta etenerako funtzionamendu-botoiak aurrealdeko eta atzeko botoiak) |
| Estalduraren zabalera | 600 mm |
| Estaldura Metodoa | Comma Doctor Blade/mikrograbatua/Alaka labana |
| Doctor Blade doikuntza | Pneumatiko Automatikoa Gora/Behera |
| Estalduraren lodiera | 0,005-5 mm (Uniformitatea ±% 5) |
| Lodiera doitzea | Mikrometro digitala (zenbakizko kontrolaren doikuntza) |
| Berokuntza Kontrola | Termopare sentsoreak (ukipen-pantailako tenperatura kontrolatzailea) |
| Tentsioaren Kontrola | Tentsio guztiz automatikoa (10-50NM) |
| Lerrokatzeko gailua | Errebobinatze-lerroketa guztiz automatikoa |
| Tunnel Fan | Abiadura erregulagarria |
| Tunelaren isolamendua | Amiantoaren isolamendu-geruza |
| Haizearen diametroa | 500MM |
| Makina-markoaren materiala | Metalezko panelak, aluminiozko aleazioa + metalezko hauts estalitako panelak, 304 altzairu herdoilgaitzezko barrualdea, metalezko hauts estalitako kanpoko panelak |
| Makinaren Abiadura | 1-20 metro/minutu (Abiadura aldakorra itsasgarriaren lehorketaren arabera) |
| Tunelaren materiala | 304 altzairu herdoilgaitza |
| Berokuntza-tenperatura-tartea | Giro-tenperatura-160 ℃ (tenperatura konstantearen ezarpena) |
| Ardatz bihurtzea/desbobinatzea | 3 hazbeteko ardatz pneumatikoak (uhin motakoak) |
| Motor Kontrola | Maiztasun aldakorra (Delta PLC Kontrola) |
| Ihes Sistema | Fan zentrifugoa (kanpoko interfazea 100 mm) |
| Elikatze Hornidura | 380V-ko elikadura-hornidura AC 24V-ko kontrolarekin |
| Energia-kontsumoa | 33 kW estimatu (benetako neurketaren menpe) |
0102






